Chery Tiggo 4

Комплектации и цены
Цены
2.0 МКПП Start | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo | |
---|---|---|---|---|
Среднерыночная цена | 1 059 900 | 1 049 900 | 1 249 900 | 1 349 900 |
Выгода по трейд-ин | 50000/40000 | 50000/40000 | 50000/40000 | 50000/40000 |
Комплект зимних шин | — | — | — | — |
Кузов
2.0 МКПП Start | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo | |
---|---|---|---|---|
Литые диски (R 17) | ● | ● | — | — |
Литые диски (R 18) | — | — | ● | ● |
Светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом | ● | ● | ● | ● |
Безопасность
2.0 МКПП Start | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo | |
---|---|---|---|---|
Сигнализация | ● | ● | ● | ● |
Шторки безопасности | — | — | — | ● |
Датчик парковки задние | ● | ● | ● | ● |
Камера заднего вида с указанием траектории движения | — | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при старте в гору (HSA) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
Регулятор тормозных сил в повороте (CBC) | ● | ● | ● | ● |
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | ● | ● | ● | ● |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● | ● |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | — | — | ● |
Функция авто вкл фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● | ● |
Управление
2.0 МКПП Start | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo | |
---|---|---|---|---|
Круиз-контроль | — | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа | — | — | ● | ● |
Бесключевой запуск и остановка двиг. кнопкой старт/стоп | — | — | ● | ● |
Дистанционное открытие дверей, и центральный замок | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние электростеклоподъемники | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | — | — | ● | ● |
Комфорт
2.0 МКПП Start | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo | |
---|---|---|---|---|
Тканевые сидения | ● | ● | — | — |
Кожаные сидения | — | — | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
Водительское сидение с ручной регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | — | — |
Водительское сидение с электрорегулировкой в 6 направлениях | — | — | ● | ● |
Пассажирское сидение с ручной регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
Сидение заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● |
Монохромный экран в панели приборов / бортовой компьютер 3.5" | ● | ● | — | — |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 4.8" | — | — | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● | ● | ● |
Многофункциональное рулевое колесо | — | ● | ● | ● |
Обогрев лобового стекла | — | ● | ● | ● |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | — | — | ● | ● |
Дефлекторы для второго ряда | — | — | — | ● |
Технологии и развлечения
2.0 МКПП Start | 2.0 CVT Comfort | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo | |
---|---|---|---|---|
9-ми дюймовый сенсорный | — | ● | ● | ● |
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля) | — | ● | ● | ● |
Bluetooth, Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | — | ● | ● | ● |
Радио, USB-разъём | ● | — | — | — |
4 динамика | ● | ● | — | — |
6 динамиков | — | — | ● | ● |
Цвета






